USB-1872 18位2通道10MSps同步采集卡
主要特性:
通道数 | 2通道(同步输入) |
位数 | 18位 |
最高采样率 | 10 MSPS/ch |
采集卡接口 | USB3.0 |
输入信号范围 | 0-5V、±5V、±10V可选,电流采集端子板支持0-20mA/4-20mA |
输入阻抗 | 50Ω/1MΩ可选 |
耦合方式 | DC/AC可选 |
软件支持 | Windows/Linux驱动,C/C++/C#/Python/LabVIEW示例,提供SDK和连续记录软件 |
应用定位 | 适合瞬态波形、脉冲信号和高速测试场景。 |
USB-1872 18位2通道10MSps同步采集卡
主要特性:
通道数 | 2通道(同步输入) |
位数 | 18位 |
最高采样率 | 10 MSPS/ch |
采集卡接口 | USB3.0 |
输入信号范围 | 0-5V、±5V、±10V可选,电流采集端子板支持0-20mA/4-20mA |
输入阻抗 | 50Ω/1MΩ可选 |
耦合方式 | DC/AC可选 |
软件支持 | Windows/Linux驱动,C/C++/C#/Python/LabVIEW示例,提供SDK和连续记录软件 |
应用定位 | 适合瞬态波形、脉冲信号和高速测试场景。 |

复制产品链接
长按图片保存/分享