USB-1872 18位2通道10MSps同步采集卡
主要特性:
通道數 | 2通道(同步輸入) |
位數 | 18位 |
最高采樣率 | 10 MSPS/ch |
采集卡接口 | USB3.0 |
輸入信號範圍 | 0-5V、±5V、±10V可選,電流采集端子板支持0-20mA/4-20mA |
輸入阻抗 | 50Ω/1MΩ可選 |
耦合方式 | DC/AC可選 |
軟件支持 | Windows/Linux驅動,C/C++/C#/Python/LabVIEW示例,提供SDK和連續記錄軟件 |
應用定位 | 適合瞬態波形、脈衝信號和高速測試場景。 |
USB-1872 18位2通道10MSps同步采集卡
主要特性:
通道數 | 2通道(同步輸入) |
位數 | 18位 |
最高采樣率 | 10 MSPS/ch |
采集卡接口 | USB3.0 |
輸入信號範圍 | 0-5V、±5V、±10V可選,電流采集端子板支持0-20mA/4-20mA |
輸入阻抗 | 50Ω/1MΩ可選 |
耦合方式 | DC/AC可選 |
軟件支持 | Windows/Linux驅動,C/C++/C#/Python/LabVIEW示例,提供SDK和連續記錄軟件 |
應用定位 | 適合瞬態波形、脈衝信號和高速測試場景。 |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享