发表时间: 2022-03-04 09:43:53
作者: 北京科瑞兴业科技有限公司
浏览:
在这里,以北京科瑞兴业的K-8514E为例,讲一讲CAN模块怎么接线,一般的模块上面,都有端子定义,端子定义分别对应了不同的功能,接线前,请详细阅读本文,或找我公司同事要电子版说明书。
性能技术指标
1、正交编码器输入通道数: 4 通道(隔离)
2、工作模式: 脉冲/方向和加/减计数
3、计数器字长: 16 位(2 字节)
4、输入信号电平范围:5V
5、4 路隔离数字量输入,共地输入方式。
6、4 路隔离数字量输出,集电极开路输出方式。
7、隔离电压:大于 500V
模块端子图
CN1 端子接线定义表:
序号 | 接线端子名称 | 接线说明 |
1 | INIT | 初始化短路线端 |
2 | GND | 模块供电负端 |
3 | POW+ | 模块供电正端 |
4 | NC | 空闲 |
5 | CANH | CAN 总线高端 |
6 | CR | 终端匹配电阻 |
7 | CANL | CAN 总线低端 |
8 | FGND | CAN 总线屏蔽地 |
CN2 输入输出插座接线定义表(34P 扁平带缆插座):
序号 | 信号定义 | 接线说明 |
1 | CH1A+ | 编码器第一通道 A 信号输入端 |
2 | CH1A- | 编码器第一通道 A-信号输入端 |
3 | CH1B+ | 编码器第一通道 B 信号输入端 |
4 | CH1B- | 编码器第一通道 B-信号输入端 |
5 | CH1Z+ | 编码器第一通道 Z 信号输入端 |
6 | CH1Z- | 编码器第一通道 Z-信号输入端 |
7 | CH1A+ | 编码器第二通道 A 信号输入端 |
8 | CH1A- | 编码器第二通道 A-信号输入端 |
9 | CH1B+ | 编码器第二通道 B 信号输入端 |
10 | CH1B- | 编码器第二通道 B-信号输入端 |
11 | CH1Z+ | 编码器第二通道 Z 信号输入端 |
12 | CH1Z- | 编码器第二通道 Z-信号输入端 |
13 | CH1A+ | 编码器第三通道 A 信号输入端 |
14 | CH1A- | 编码器第三通道 A-信号输入端 |
15 | CH1B+ | 编码器第三通道 B 信号输入端 |
16 | CH1B- | 编码器第三通道 B-信号输入端 |
17 | CH1Z+ | 编码器第三通道 Z 信号输入端 |
18 | CH1Z- | 编码器第三通道 Z-信号输入端 |
19 | CH1A+ | 编码器第四通道 A 信号输入端 |
20 | CH1A- | 编码器第四通道 A-信号输入端 |
21 | CH1B+ | 编码器第四通道 B 信号输入端 |
22 | CH1B- | 编码器第四通道 B-信号输入端 |
23 | CH1Z+ | 编码器第四通道 Z 信号输入端 |
24 | CH1Z- | 编码器第四通道 Z-信号输入端 |
25 | Dout1 | 第一路开关量输出 |
26 | Din1 | 第一路开关量输入 |
27 | Dout2 | 第二路开关量输出 |
28 | Din2 | 第二路开关量输入 |
29 | Dout3 | 第三路开关量输出 |
30 | Din3 | 第三路开关量输入 |
31 | Dout4 | 第四路开关量输出 |
32 | Din4 | 第四路开关量输入 |
33 | Ext.PWR | 开关量输出用外部电源正 |
34 | Ext.COM | 开关量输出用外部电源地和开关量输入公共低端 |
接线指南
1. 供电接线示意图:
2.通讯接线示意图:
当使用带屏蔽层的双绞线做通讯介质的时候,把模块 CN1 的 7 号端子(FGND)和屏蔽层连接。
3.开关量输入接线示意图:
开关量输入信号是高电平有效。当其为高电平时,电流从 DinX 端经过内部限流电阻流经光隔的输入端,则信号被采集。限流电阻出厂时按输入信号电平 6V-12V 设置的。如果用户使用的信号电平不在此范围内,请参照下表改动内部限流电阻,或定货时申明,出厂前即可修改好。
输入信号电平 | R*值 |
3V-6V | 470Ω |
6V-12V | 1.2K* |
12V-24V | 2.4K |
24V-48V | 10K |
4.开关量电平输入接线示意图:
5.开关量输出电平接线示意图:
6.开关量输出继电器负载接线示意图:
以上内容,北京科瑞兴业的K-8514E/CAN模块的接线方法,其他的CAN模块产品,也类似,都有端子定义,端子定义分别对应了不同的功能,接线前,请详细阅读本文,或找我公司同事要电子版说明书。